Cheicabigul Disc Dog Cup – Finalissima Campionato Italiano Disc Dog 2016

cheicabigul_2016_winter_cup_campionato_italiano_disc_dog

Cheicabigul Disc Dog Cup 2016, ultima edizione del Cheicabigul in versione novembrina, è agli archivi. Il piccolo torneo nato nel 2009, con una data molto umile rispetto al calendario che come sappiamo riserva tipicamente il periodo di aprile-ottobre per le gare importanti come gare di qualifica per le finali internazionali e le finali stesse, europee e mondiali, vedeva alla prima edizione circa 10 partecipanti ed iniziava ad introdurre alcuni elementi chiave di tutti gli eventi organizzati dalla nostra associazione: accoglienza massima per gli stranieri che vengono a partecipare arricchendo la gara e l’esperienza degli altri giocatori, fantasia e apertura ai vari formati (judge&play, ddgp, awi, ufo..), divertimento, musica reggae… ma soprattutto: le premiazioni al buio :)
Anno dopo anno questo piccolo torneo è cresciuto sia nel numero di partecipanti sia nel livello dei partecipanti stessi che hanno continuato a partecipare nonostante il periodo non fosse il migliore. Da quattro anni inoltre è anche l’evento che corona il Campione Italiano, per i primi anni del Campionato DDGP, ma quest’anno siamo orgogliosi di poter essere parte di questo nuovo Campionato Italiano Disc Dog, ed appunto aver ospitato le prime finali di questo campionato multi formato.

L’ultima edizione invernale passa alla storia come una grandissima giornata di discdog, con ben 110 team in campo, una gara con regole UFO e giudici internazionali.. ed una maglietta che chiude ironicamente il giro dei cani novice: Spike il cane che giocò novice una volta sola, in Germania :)

Il Cheicabigul migra a maggio quindi, ad una data che questo folletto si è guadagnato anno dopo anno, acquazzone dopo acquazzone. La finale del Campionato Italiano Disc Dog invece inizierà un tour: anno dopo verrà deciso fra i discdogger presenti alla finale, dove verrà ospitata la prossima finalissima.

Qui sotto i risultati della Finale del Campionato Italiano Disc Dog, Cheicabigul Winter Disc Dog Cup, giocata con regolamento UFO.

Cheicabigul Disc Dog Cup (UFO Rules)
Forlì, Forlì-Cesena, November 12th, 2016

Expert Combined
Place Handler Dog FS1 TC1 FS2 Total
1 Rosario Guercio  Sioux 34.6 17.0 34.1 154.4
2 Tiziana Solazzo  Menta 33.6 7.0 36.5 147.2
3 Riccardo Gaido  Set 32.3 12.0 35.1 146.8
4 Luca Castioni  Eddy 34.3 7.0 35.3 146.2
5 Giulia Masi  Kess 34.7 10.0 33.2 145.8
6 Chantal Mattioli  Highlight 34.3 8.0 34.3 145.2
7 Valentina Zoldan  Jet 34.0 11.0 32.6 144.2
8 Naima De Luca  Trimpower 31.8 8.0 35.0 141.6
9 Tito Manenti  Lucky 33.0 8.0 32.6 139.2
10 Riccardo Vignali  Winona 32.6 12.0 30.0 137.2
11 Francesco Ercolini  Amélie 30.3 12.0 72.6
12 Simone Villani  Trouble 29.7 10.0 69.4
13 Diego Marchetti  Merlino 29.7 8.0 67.4
14 Cosma Catalfamo  Bulma 30.4 5.0 65.8
14 Jonathan Luisoni  Yuma 25.9 14.0 65.8
14 Mirko Sicignano  Kumo 27.4 11.0 65.8
17 Isabel Bagna  Monet 28.8 8.0 65.6
18 Ilaria Rutolo  Maddalena 28.9 7.0 64.8
19 Francesco Ercolini  Uffie 28.8 7.0 64.6
20 Marco Pianelli  Fender 28.5 6.0 63.0
21 Marco Pianelli  Anna 26.7 9.0 62.4
22 Cristiana Daolio  Baska 27.9 6.0 61.8
23 Francesco Cozza  Charly 25.8 10.0 61.6
24 Alessandro Luca Pellegrini  Zero 29.0 3.0 61.0
25 Irene Benedino  Muffin 29.9 1.0 60.8
26 Riccardo Gaido  Seven 29.0 2.0 60.0
27 Fabio Mereu  Birra 26.4 6.0 58.8
28 Mirko Sicignano  Nasc 24.8 9.0 58.6
29 Sergio Raffaeli  Artu Grande Cane 27.2 4.0 58.4
30 Luca Castioni  Weed 27.6 2.0 57.2
31 Michele Martinenghi  Julian 26.9 3.0 56.8
32 Angela Negro  Nami 27.1 2.0 56.2
33 Laura Conte  Jem 24.9 6.0 55.8
34 Alessandro Riccioni  Hook 26.7 2.0 55.4
35 Fosco Ferrato  Birba 26.3 2.0 54.6
36 Monica Tenani  Megan 24.2 4.0 52.4
37 Laura Conte  Didi 22.9 4.0 49.8
38 Letizia Paonessa  Belle 22.8 4.0 49.6
39 Katia Faggio  Mocio 22.0 4.0 48.0
40 Michelangelo Badini  Buddy 20.2 7.0 47.4
41 Mario Truffa  Roy 20.0 7.0 47.0
42 Corinne Pagani  Morgana 20.0 4.0 44.0
43 Roberto Volpi  Megan 13.5 1.0 28.0
44 Cristiana Daolio  Fango
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2
Expert Freestyle
Place Handler Div Dog D I S C FS1 D I S C FS2 FS Total
1 Tiziana Solazzo  Open Menta 8.5 8.5 8.1 8.5 33.6 9.3 9.0 9.2 9.0 36.5 70.1
2 Luca Castioni  Open Eddy 8.9 8.5 8.4 8.5 34.3 9.1 8.7 8.7 8.8 35.3 69.6
3 Rosario Guercio  Open Sioux 8.7 8.6 8.6 8.7 34.6 8.9 8.6 8.1 8.5 34.1 68.7
4 Chantal Mattioli  Open Highlight 8.6 8.5 8.5 8.7 34.3 8.7 8.7 8.4 8.5 34.3 68.6
5 Giulia Masi  Open Kess 8.4 8.7 8.9 8.7 34.7 8.0 8.4 8.4 8.4 33.2 67.9
6 Riccardo Gaido  Open Set 8.5 7.8 8.0 8.0 32.3 9.0 8.6 8.9 8.6 35.1 67.4
7 Naima De Luca  Open Trimpower 8.1 8.0 7.7 8.0 31.8 8.8 8.5 8.8 8.9 35.0 66.8
8 Valentina Zoldan  Open Jet 9.0 8.2 8.3 8.5 34.0 8.5 7.8 8.4 7.9 32.6 66.6
9 Tito Manenti  Open Lucky 8.2 8.2 8.4 8.2 33.0 8.4 8.2 8.0 8.0 32.6 65.6
10 Riccardo Vignali  Open Winona 8.0 8.2 8.2 8.2 32.6 8.2 7.2 7.6 7.0 30.0 62.6
11 Cosma Catalfamo  Open Bulma 7.9 7.8 7.2 7.5 30.4 30.4
12 Francesco Ercolini  Open Amélie 7.1 7.6 8.1 7.5 30.3 30.3
13 Irene Benedino  Open Muffin 7.5 7.3 7.8 7.3 29.9 29.9
14 Diego Marchetti  Open Merlino 7.3 7.8 7.2 7.4 29.7 29.7
15 Simone Villani  Open Trouble 7.4 8.1 7.0 7.2 29.7 29.7
16 Alessandro Luca Pellegrini  Open Zero 7.5 6.5 7.5 7.5 29.0 29.0
17 Riccardo Gaido  Open Seven 6.4 8.1 7.5 7.0 29.0 29.0
18 Ilaria Rutolo  Open Maddalena 8.0 7.0 6.9 7.0 28.9 28.9
19 Francesco Ercolini  Open Uffie 6.9 7.8 7.1 7.0 28.8 28.8
20 Isabel Bagna  Open Monet 6.7 7.8 7.1 7.2 28.8 28.8
21 Marco Pianelli  Open Fender 6.5 8.0 6.9 7.1 28.5 28.5
22 Cristiana Daolio  Open Baska 7.0 7.3 6.8 6.8 27.9 27.9
23 Luca Castioni  Open Weed 6.3 7.3 7.0 7.0 27.6 27.6
24 Mirko Sicignano  Open Kumo 6.8 7.3 6.3 7.0 27.4 27.4
25 Sergio Raffaeli  Open Artu Grande Cane 7.0 7.0 6.7 6.5 27.2 27.2
26 Angela Negro  Open Nami 7.2 7.3 6.1 6.5 27.1 27.1
27 Michele Martinenghi  Open Julian 6.8 7.0 6.6 6.5 26.9 26.9
28 Alessandro Riccioni  Open Hook 6.5 7.2 6.2 6.8 26.7 26.7
29 Marco Pianelli  Open Anna 6.5 7.5 6.2 6.5 26.7 26.7
30 Fabio Mereu  Open Birra 7.0 6.7 6.4 6.3 26.4 26.4
31 Fosco Ferrato  Open Birba 6.7 6.3 6.9 6.4 26.3 26.3
32 Jonathan Luisoni  Open Yuma 7.1 7.1 5.8 5.9 25.9 25.9
33 Francesco Cozza  Open Charly 6.0 7.0 6.5 6.3 25.8 25.8
34 Laura Conte  Open Jem 7.2 6.0 5.8 5.9 24.9 24.9
35 Mirko Sicignano  Open Nasc 6.5 5.8 6.5 6.0 24.8 24.8
36 Monica Tenani  Open Megan 5.8 6.4 6.0 6.0 24.2 24.2
37 Laura Conte  Open Didi 6.5 5.3 5.8 5.3 22.9 22.9
38 Letizia Paonessa  Open Belle 6.5 5.5 5.3 5.5 22.8 22.8
39 Katia Faggio  Open Mocio 5.5 6.2 4.8 5.5 22.0 22.0
40 Michelangelo Badini  Open Buddy 5.3 5.2 4.9 4.8 20.2 20.2
41 Corinne Pagani  Open Morgana 5.2 5.0 4.8 5.0 20.0 20.0
42 Mario Truffa  Open Roy 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 20.0
43 Roberto Volpi  Open Megan 3.0 4.5 3.0 3.0 13.5 13.5
44 Cristiana Daolio  Open Fango

Expert T&C
Place Handler Dog Div TC1 TC2 Total
1 Rosario Guercio  Sioux Open 17.0 14.0 31.0
2 Simone Villani  Kiska OTC 15.0 13.0 28.0
3 Jonathan Luisoni  Yuma Open 14.0 12.0 26.0
4 Riccardo Gaido  Set Open 12.0 14.0 26.0
5 Riccardo Gaido  Cherry OTC 15.0 10.0 25.0
6 Antonio Rappazzo  Iena OTC 12.0 12.0 24.0
7 Riccardo Vignali  Winona Open 12.0 10.0 22.0
7 Marcel Buff  Lenox OTC 14.0 8.0 22.0
9 Francesco Ercolini  Amélie Open 12.0 6.0 18.0
10 Mirco Ugoccioni  Joy OTC 12.0 2.0 14.0
11 Mirko Sicignano  Kumo Open 11.0 11.0
11 Simone Giordano  Flower OTC 11.0 11.0
11 Valentina Zoldan  Jet Open 11.0 11.0
11 Marcel Buff  Aisleen OTC 11.0 11.0
15 Alessandro Lippi  Sneaker OTC 10.0 10.0
15 Antonio Rappazzo  Flame OTC 10.0 10.0
15 Francesco Cozza  Charly Open 10.0 10.0
15 Giulia Masi  Kess Open 10.0 10.0
15 Simone Villani  Trouble Open 10.0 10.0
20 Marco Pianelli  Anna Open 9.0 9.0
20 Mirko Sicignano  Nasc Open 9.0 9.0
22 Andrea Melpignano  Nuvola OTC 8.0 8.0
22 Chantal Mattioli  Highlight Open 8.0 8.0
22 Diego Marchetti  Merlino Open 8.0 8.0
22 Fabio Sacco  Ugly OTC 8.0 8.0
22 Isabel Bagna  Monet Open 8.0 8.0
22 Naima De Luca  Trimpower Open 8.0 8.0
22 Marcel Buff  Luna OTC 8.0 8.0
22 Tito Manenti  Lucky Open 8.0 8.0
30 Ilaria Rutolo  Maddalena Open 7.0 7.0
30 Cosma Catalfamo  Flame OTC 7.0 7.0
30 Francesco Ercolini  Uffie Open 7.0 7.0
30 Luca Castioni  Eddy Open 7.0 7.0
30 Mario Truffa  Roy Open 7.0 7.0
30 Michelangelo Badini  Buddy Open 7.0 7.0
30 Tiziana Solazzo  Menta Open 7.0 7.0
37 Alessandro Califano  Ibra OTC 6.0 6.0
37 Fabio Mereu  Birra Open 6.0 6.0
37 Cristiana Daolio  Baska Open 6.0 6.0
37 Laura Conte  Jem Open 6.0 6.0
37 Marco Pianelli  Fender Open 6.0 6.0
37 Marco Pianelli  Pink OTC 6.0 6.0
43 Cosma Catalfamo  Bulma Open 5.0 5.0
43 Gianmarco Pretto  Abby OTC 5.0 5.0
45 Letizia Paonessa  Belle Open 4.0 4.0
45 Stefania Crosara  Bea OTC 4.0 4.0
45 Corinne Pagani  Morgana Open 4.0 4.0
45 Isabel Bagna  Kiska OTC 4.0 4.0
45 Katia Faggio  Mocio Open 4.0 4.0
45 Maurizio Fagioli  Agatha OTC 4.0 4.0
45 Mirco Ugoccioni  Wendy OTC 4.0 4.0
45 Monica Tenani  Megan Open 4.0 4.0
45 Sergio Raffaeli  Artu Grande Cane Open 4.0 4.0
45 Laura Conte  Didi Open 4.0 4.0
55 Alessandro Luca Pellegrini  Zero Open 3.0 3.0
55 Gianmarco Pretto  Ethan OTC 3.0 3.0
55 Michele Martinenghi  Julian Open 3.0 3.0
58 Alessandro Riccioni  Hook Open 2.0 2.0
58 Angela Negro  Nami Open 2.0 2.0
58 Fosco Ferrato  Birba Open 2.0 2.0
58 Laura Conte  Joy OTC 2.0 2.0
58 Luca Castioni  Weed Open 2.0 2.0
58 Maurizio Fagioli  Bea OTC 2.0 2.0
58 Riccardo Gaido  Seven Open 2.0 2.0
58 Serena Degani  Amelie OTC 2.0 2.0
66 Roberto Volpi  Megan Open 1.0 1.0
66 Irene Benedino  Muffin Open 1.0 1.0
68 Augusto Mantovani  Ines OTC 0.0 0.0
69 Cristiana Daolio  Fango Open
69 Evanghelos Christofellis  Nove OTC
69 Lorenzo Frizzarin  Ziggy OTC
69 Lorenzo Frizzarin  Coffee OTC
69 Paolo Vallero  Luna OTC
Novice Combined
Place Handler Dog FS1 TC1 FS2 Total
1 Matteo Schiatti  Grace 34.4 5.0 33.0 139.8
2 Riccardo Tumedei  Bianca 31.0 4.0 27.7 121.4
3 Francesco Domenichini  Artù 29.8 2.0 28.2 118.0
4 Daniela Greotti  Andy 28.7 6.0 26.2 115.8
5 Giulia Visioli  Oscar 28.6 2.0 27.9 115.0
6 Fabrizio Manna  Cherry 27.9 4.0 26.0 111.8
7 Codeluppi Pamela  Maurice 28.4 2.0 26.4 111.6
8 Francesco Giacobazzi  Sun 25.9 2.0 27.7 109.2
9 Filippo Salsa  Paco 28.3 2.0 24.9 108.4
10 Giulia Colombo  Didi 25.9 2.0 26.1 106.0
11 Stefano Di Nola  Maya 25.7 9.0 60.4
12 Luca Zanon  Scotland 24.3 5.0 53.6
13 Adelaide Ottaviano  Daisy 24.7 3.0 52.4
14 Jennifer Ferraiuolo  Big Hero 23.9 4.0 51.8
15 Raffaella Bolletta  Ghiro 24.2 2.0 50.4
16 Marianna Nardino  Jolì 24.1 2.0 50.2
17 Luisella Atzara  Generale Lee 22.6 2.0 47.2
18 Lucrezia Erta  Balzar 22.3 0.0 44.6
19 Fabio Lumini  Aron 16.3 0.0 32.6
20 Davide Farneti  Chewbecca 0.0 0.0 0.0
21 Giorgio Mugione  Brucelee
21 Maria Menetti  Hike
21 Paola Caterina Poletto  Jack
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2
Novice Freestyle
Place Handler Div Dog D I S C FS1 D I S C FS2 FS Total
1 Matteo Schiatti  NCom Grace 8.5 9.3 8.1 8.5 34.4 8.3 8.0 8.2 8.5 33.0 67.4
2 Riccardo Tumedei  NCom Bianca 7.5 8.7 6.8 8.0 31.0 7.0 7.3 6.9 6.5 27.7 58.7
3 Francesco Domenichini  NCom Artù 7.5 7.5 7.3 7.5 29.8 7.0 7.3 6.8 7.1 28.2 58.0
4 Giulia Visioli  NCom Oscar 8.0 6.4 6.7 7.5 28.6 7.3 6.8 6.8 7.0 27.9 56.5
5 Daniela Greotti  NCom Andy 8.5 7.4 6.0 6.8 28.7 6.8 6.9 6.0 6.5 26.2 54.9
6 Codeluppi Pamela  NCom Maurice 7.8 7.3 6.2 7.1 28.4 7.0 6.5 6.1 6.8 26.4 54.8
7 Fabrizio Manna  NCom Cherry 7.3 6.4 6.9 7.3 27.9 6.0 6.8 6.7 6.5 26.0 53.9
8 Francesco Giacobazzi  NCom Sun 6.0 7.3 6.6 6.0 25.9 6.3 7.5 6.9 7.0 27.7 53.6
9 Filippo Salsa  NCom Paco 7.7 7.6 6.0 7.0 28.3 5.7 6.7 6.0 6.5 24.9 53.2
10 Giulia Colombo  NCom Didi 6.3 6.7 6.4 6.5 25.9 6.5 6.5 6.6 6.5 26.1 52.0
11 Stefano Di Nola  NCom Maya 6.5 6.9 6.3 6.0 25.7 25.7
12 Adelaide Ottaviano  NCom Daisy 7.0 5.7 5.8 6.2 24.7 24.7
13 Luca Zanon  NCom Scotland 6.3 5.8 5.9 6.3 24.3 24.3
14 Raffaella Bolletta  NCom Ghiro 6.4 5.8 6.0 6.0 24.2 24.2
15 Marianna Nardino  NCom Jolì 6.8 6.0 5.4 5.9 24.1 24.1
16 Jennifer Ferraiuolo  NCom Big Hero 7.1 4.5 5.8 6.5 23.9 23.9
17 Luisella Atzara  NCom Generale Lee 6.0 5.8 5.3 5.5 22.6 22.6
18 Lucrezia Erta  NCom Balzar 5.6 5.8 5.4 5.5 22.3 22.3
19 Fabio Lumini  NCom Aron 4.5 4.0 3.8 4.0 16.3 16.3
20 Davide Farneti  NCom Chewbecca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Giorgio Mugione  NCom Brucelee
21 Maria Menetti  NCom Hike
21 Paola Caterina Poletto  NCom Jack
Novice T&C
Place Handler Dog Div TC1 TC2 Total
1 Matteo Schiatti  Grace NCom 5.0 10.0 15.0
2 Stefano Di Nola  Maya NCom 9.0 4.0 13.0
3 Alessio Marchitto  Llian NTC 4.0 6.0 10.0
4 Riccardo Tumedei  Bianca NCom 4.0 6.0 10.0
4 Claudio Basiloni  Lenox NTC 8.0 2.0 10.0
6 Daniela Greotti  Andy NCom 6.0 3.0 9.0
6 Ettore Bartolozzi  Achi NTC 4.0 5.0 9.0
8 Jennifer Ferraiuolo  Big Hero NCom 4.0 4.0 8.0
8 Mirko Fortino  Big Hero NTC 4.0 4.0 8.0
8 Claudio Basiloni  Luna NTC 4.0 4.0 8.0
11 Fabrizio Manna  Cherry NCom 4.0 2.0 6.0
11 Luca Zanon  Scotland NCom 5.0 1.0 6.0
13 Adelaide Ottaviano  Daisy NCom 3.0 3.0
14 Codeluppi Pamela  Maurice NCom 2.0 2.0
14 Corrado Nardini  Oliver NTC 2.0 2.0
14 Fabrizio Manna  Nami NTC 2.0 2.0
14 Filippo Salsa  Paco NCom 2.0 2.0
14 Francesco Domenichini  Artù NCom 2.0 2.0
14 Francesco Giacobazzi  Sun NCom 2.0 2.0
14 Giulia Colombo  Didi NCom 2.0 2.0
14 Giulia Visioli  Oscar NCom 2.0 2.0
14 Luisella Atzara  Generale Lee NCom 2.0 2.0
14 Marianna Nardino  Jolì NCom 2.0 2.0
14 Raffaella Bolletta  Ghiro NCom 2.0 2.0
14 Stano Alessandro  Gingerbell Quanto Basta NTC 2.0 2.0
14 Ylenia Zampieron  Ghari Brahma NTC 2.0 2.0
27 Marika Giugni  Frida NTC 1.0 1.0
28 Adelaide Ottaviano  Blanca NTC 0.0 0.0
28 Davide Farneti  Chewbecca NCom 0.0 0.0
28 Fabio Lumini  Aron NCom 0.0 0.0
28 Claudio Basiloni  Aisleen NTC 0.0 0.0
28 Lucrezia Erta  Balzar NCom 0.0 0.0
33 Giorgio Mugione  Brucelee NCom
33 Maria Menetti  Hike NCom
33 Paola Caterina Poletto  Jack NCom
33 Paola Caterina Poletto  Lady NTC